大正 | 12年 | 12月 | ![]() |
少年保護法による「生駒学院」設立認可 | [ 定員20名 ] |
昭和 | 4年 | 10月 | ![]() |
学院々舎新築落成 | [ 定員50名 ] |
9年 | 9月 | ![]() |
火災のため院舎全焼 | ||
11年 | 3月 | ![]() |
院舎再建完成 | [ 定員50名 ] | |
20年 | 6月 | ![]() |
少年教護法による教護院に変更 | [ 定員125名 ] | |
23年 | 2月 | ![]() |
財団法人「生駒学院」の設立を認可される | ||
6月 | ![]() |
児童福祉法による教護院の認可を受ける | |||
27年 | 4月 | ![]() |
養護施設「生駒学園」に施設の種別変更 | [ 定員125名 ] | |
5月 | ![]() |
社会福祉法人「生駒学院」の設立を認可される | |||
38年 | 6月 | ![]() |
幼児寮舎新築工事完成 〔共同募金〕 | ||
39年 | 5月 | ![]() |
西光徳寮改築工事完成 〔自転車振興会〕 | ||
40年 | 4月 | ![]() |
東光徳寮改築工事完成 〔国庫補助金〕 | ||
43年 | 6月 | ![]() |
光華寮新築工事完成 〔年賀ハガキ〕 | ||
48年 | 11月 | ![]() |
光養寮新築工事完成 〔自転車振興会〕 | ||
51年 | 1月 | ![]() |
光養寮三階増築工事完成 〔自転車振興会〕 | [ 定員160名 ] | |
51年 | 12月 | ![]() |
保育棟新築工事完成 〔船舶振興会〕 | ||
52年 | 12月 | ![]() |
管理棟改築工事完成 〔自転車振興会〕 | ||
54年 | 12月 | ![]() |
保育棟二階増築工事完成 〔船舶振興会〕 | [ 定員170名 ] | |
平成 | 1年 | 3月 | ![]() |
光南寮新築工事完成 〔船舶振興会〕 | |
5年 | 3月 | ![]() |
東光徳寮改築工事完成 〔国庫補助金〕 | ||
10年 | 3月 | ![]() |
光養寮改築工事完成 〔国庫補助金〕 | [ 定員145名 ] | |
10年 | 4月 | ![]() |
児童養護施設「生駒学園」に施設の種別名称変更 | ||
16年 | 4月 | ![]() |
施設定員の改定 | [ 定員120名 ] | |
20年 | 10月 | ![]() |
全国社会福祉協議会設立百周年にあたり表彰を受ける | ||
24年 | 3月 | ![]() |
児童棟改築工事完成 〔国庫補助金〕 | [ 定員100名 ] | |
30年 | 4月 | ![]() |
児童養護施設「生駒学園」の施設定員の改定 | [ 定員94名 ] | |
30年 | 4月 | ![]() |
地域小規模児童養護施設「ひまわり」の開設 | [ 定員6名 ] |